第48回大阪42.195kmフルマラソン・第19回大阪ハーフマラソン
大会要項
| 開催日 | 2026年3月1日(日) 開催 ※雨天決行 | |
| 開催場所 | ヤンマーフィールド長居及び長距離走路(大阪市東住吉区長居公園1-1) | |
| 申込期間 | 2025年11月28日(金)~2026年2月13日(金) ※消印有効 | |
| 種目・部門 | 42.195km | ① 高校~29歳 ② 30歳代 ③ 40歳代 ④ 50歳代 ⑤ 60歳代 ⑥ 70歳代 ⑦ 80歳以上 男女別 制限時間:6時間 ⑧ ペア<2名1組>の部 |
| ハーフ | ① 高校~29歳 ② 30歳代 ③ 40歳代 ④ 50歳代 ⑤ 60歳代 ⑥ 70歳代 ⑦ 80歳以上 男女別 制限時間:3時間30分 |
|
| 10km | ① 高校~29歳 ② 30歳代 ③ 40歳代 ④ 50歳代 ⑤ 60歳代 ⑥ 70歳代 ⑦ 80歳以上 男女別 制限時間:1時間40分 |
|
| 定員 | 800名(42.195km 400名、ハーフ 200名、10km 200名) | |
| 参加資格 | 高校生以上の健康な方ならどなたでもご参加いただけます。伴走が必要な方は伴走者をつけての参加可能です。(伴走者参加無料) | |
| 参加料 | 42.195km 5000円・ペア 9000円、ハーフ 4500円、10km 4000円 | |
競技・コース・特徴
| コース | ヤンマーフィールド長居及び長距離走路(1周3301.6m) | |
| スタート時間 | 42.195km 09:30、ハーフ 10:00、10km 10:30 | |
| スタート場所 | 長距離走路上より | |
| ゴール場所 | ヤンマーフィールド長居内 | |
| 給水・給食 | 長距離走路上に1ヶ所。給水はスポーツドリンクとお水。給食はコロナ過の中ですので袋に入ったチョコレートやカステラなどを準備します。 | |
| 距離表示 | 5kmごと | |
| 記録計測 | あり | |
| 参加賞 | あり | |
| 表彰 | 各部門1~6位 ※順位が確定次第お渡しします。 | |
| 記録証 | あり ※全員の記録は大会終了後、数日中にホームページにアップします。 | |
| 売店 | あり | |
| その他 | 本大会はチップを使用した自動計測を導入しています。チップは競技終了後、係員までご返却ください。紛失やご返却いただけない場合は補償料2000円を請求します。 | |
申込方法
申込書を記入のうえ、大会事務局まで送付しお申し込みください。
※送付時に銀行振込・郵便振替での控え (コピー可) も同封してください。参加料は申込締切日までに、下記の口座へ銀行振込・郵便振替により納めてください。尚、参加料を郵送する場合は必ず現金書留を利用し、普通郵便に現金を入れて送付しないでください。申込書及び銀行振込・郵便振替での控えをFAX・メールで送付も可能です。事務所持参も可能ですが、必ず来店する前に事務所に電話問い合わせをお願します。インターネット申込「RUNNET」(申込前)、「スポーツエントリー」(受付中)からも申込可能です。
※当連盟専用の「大会エントリーサイト」(申込中)を立ち上げました。
第48回大阪42.195kmフルマラソン・第19回大阪ハーフマラソン大会 要項パンフレット
| 【送付先】 | 〒537-0024 大阪市東成区東小橋1-7-15,栄ビル2F TEL 06-6753-7121 FAX 06-6753-7128 新日本スポーツ連盟大阪府連盟 「大阪フルマラソン大会係」宛て |
||
| 【振込先】 | 郵便局から | ||
| [記号番号] | 00910-1-83352 | ||
| [口座名義] | 大阪フル・ハーフマラソン大会 | ||
| 他金融機関から、 | |||
| [銀 行 名] | ゆうちょ銀行 [金融機関コード] 9900 | ||
| [ 店 番 ] | 099 [預金種目] 当座 | ||
| [ 店 名 ] | 〇九九店(ゼロキュウキュウ店) | ||
| [口座番号] | 0083352 | ||
| [口座名義] | オオサカフル・ハーフマラソンタイカイ | ||
大会当日
| 受付場所 | ヤンマーフィールド長居内 屋内練習場 | |
| 受付時間 | 8:30~10:20 ※スタート時間の10分前までです。 | |
| スタート時間 | 42.195km 09:30、ハーフ 10:00、10km 10:30 | |
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線・長居駅3番出口すぐ | |
| JR阪和線・長居駅東出口より東へ徒歩5分 | ||
| JR阪和線・鶴ヶ丘駅東出口より東南へ徒歩5分 | ||
昨年の大会結果
ご参加頂きました皆さま、本当にありがとうございました。昨年の大会結果をご報告致します。大会結果